Большинство автомобилистов прекрасно знают, что такое углы установки колес, так что, чтобы не тратить время напомним, что это отклонения движителей от продольной и поперечной вертикали, а также от оси направления движения. Эти конструктивные «хитрости» — кастор и
Со временем, в процессе эксплуатации,
Наш автосервис на Алтуфьевском шоссе, готов оказать полный спектр услуг по УУК для легковых автомобилей, внедорожников, минивенов и легких микроавтобусов, а также грузовиков, автобусов и спецтехники.
Приезжая проверять/регулировать
РАСЦЕНКИ НА РЕГУЛИРОВКУ УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС. | |||
СХОД-РАЗВАЛ ЦЕНА САО И СВАО | |||
ИНОМАРКИ ЛЕГКОВЫЕ | |||
РЕГУЛИРОВКИ | ПЕРЕД ОСЬ | ЗАДНЯЯ ОСЬ | ПЕРЕД+ЗАД |
РЕГУЛИРОВКА УУК | 1600 | 2000 | 2700/2900* |
РЕГУЛИРОВКА УУК, РАЗВАЛ | 2000 | 2200 | 2900/3000* |
РЕГУЛИРОВКА УУК, КАСТОР | 2500 |
|
2500/3300* |
* ВТОРАЯ ЦЕНА УКАЗАНА ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ НА ЗАДНЕЙ ОСИ И СХОДА И РАЗВАЛА! | |||
|
|
|
|
ВНЕДОРОЖНИКИ, МИКРОАВТОБУСЫ, МИНИВЭНЫ | |||
(УНИВЕРСАЛЫ ПОВЫШЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ) *** | |||
РЕГУЛИРОВКИ | ПЕРЕД ОСЬ | ЗАДНЯЯ ОСЬ | ПЕРЕД+ЗАД |
РЕГУЛИРОВКА УУК | 1800 | 2000 | 2700/2900* |
РЕГУЛИРОВКА УУК, РАЗВАЛ | 2500 | 2500 | 2900/3000* |
РЕГУЛИРОВКА УУК, РАЗВАЛ, КАСТОР | 2500 |
|
2500/3300* |
* ВТОРАЯ ЦЕНА УКАЗАНА ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ НА ЗАДНЕЙ ОСИ И СХОДА И РАЗВАЛА! | |||
*** ИСКЛЮЧАЯ: | |||
ХАММЕР Н1 - 4000 (ДВЕ ОСИ), 2500 (ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ) | |||
ХАММЕР Н2,Н3 - 2500 | |||
нестандартная подвеска (лифтинг) + 1500 | |||
|
|
|
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
ПРОВЕРКА УГЛОВ СХОЖДЕНИЯ/РАЗВАЛА - 900 легковой а/м, 900 внедорожник | |||
ДИАГНОСТИКА ПОДВЕСКИ (ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ СХОД РАЗВАЛА): 400-ПЕРЕД, 600-ПЕРЕД/ЗАД | |||
ПЕРЕСТАНОВКА РУЛЯ (БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ) - 400 | |||
СНЯТИЕ/УСТАНОВКА КОЛЕСА: ЛЕКГОВОЙ АВТО- 150; ВНЕДОР, МИКРОАВТОБУС, МИНИВЭН- 200 | |||
УСТАНОВКА РАДИУСА ПОВОРОТА КОЛЁС - 400 | |||
УСТАНОВКА РЕГ БОЛТА (МЕРСЕДЕС) - 400 + ЦЕНА БОЛТА | |||
РЕГУЛИРОВКА ТОРСИОНОВ - 1200 | |||
УСТАНОВКА УГЛОВ КОЛЁС ПО ДАННЫМ КЛИЕНТА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАВ. ДОПУСКОВ - БЕЗ ГАРАНТИИ | |||
РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО РЕДУКТОРА — 800-1600 | |||
РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО МАЯТНИКА - 300-500 | |||
РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ: ЛЕГКОВОЙ АВТО - 300; ВНЕДОР, АВТОБУСЫ, МИНИВЭНЫ ОТ 500 | |||
|
|
|
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
ДИАГНОСТИКА ПОДВЕСКИ - 750/900 | |||
ПРОВЕРКА СХОД/РАЗВАЛА - 900 | |||
ПЕРЕСТАНОВКА РУЛЯ - ОТ 300 | |||
РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ - ОТ 500 |