Яндекс.Метрика
МЕНЮ
Кузовной ремонт

Стоимость кузовного ремонта и покраски деталей автомобиля (стоимость нормо-часа 1300 руб).


Деталь Покраска руб. Материалы руб. Арматурные 
работы руб.
Сумма руб. 
Дверь От 2860-4550 От 2200-3000 От 2600-5200 От7660- 12750
Крыло переднее От 2860-4550 От 2200-2760 От 2860-5200 От 7920-12510
Крыло заднее От 3250-5200 От 2200-3000 От 2470-2100 От 7920-10300
Капот От 4810-7150 От 2500-3900 От 650-2210 От 7960-13260
Крыша От 6500-10400 От 3000-4500 От 1170-1950 От 10670-16850
Бампер передний От 2860-6500 От 2500-3000 От 2860-3250 От 8220-12750
Бампер задний От 2860-6500 От 2500-3000 От 1560-2730 От 6920-12230
Порог/накладка порога От 2600-3900 От 1500-1800 От 870-1430 От 3750-5850
Мелкие детали От 390-1300 От 650-900 От 390-910 От 1430-3110

Записаться в автосервис

Записаться в автосервис